| 劉** | 鐵路副總監(jiān)理工程師 | ¥9010 | 看差距 | ||
| 譚** | 助理試驗檢測師 | ¥10700 | 看差距 | ||
| 端** | AI工程師 | ¥11500 | 看差距 | ||
| 劉** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12800 | 看差距 | ||
| 馬** | 橋梁隧道生產副經(jīng)理 | ¥21400 | 看差距 | ||
| 牛** | 熔煉工 | ¥9000 | 看差距 | ||
| 2** | 鑄造工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
| 男 | 孫** | 工作10年 | 機電安裝造價師 | ¥30000 | 看差距 |
| 1** | 工程部負責人 | ¥26700 | 看差距 | ||
| 男 | 李** | 工作7年 | 項目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工 | ¥22410 | 看差距 |
| 男 | 晏** | 工作8年 | 生產副總監(jiān) | ¥22880 | 看差距 |
| 李** | 盈科生 | ¥5500 | 看差距 | ||
| 李** | 注冊安全工程師 | ¥17100 | 看差距 | ||
| 歐** | 檢測電氣工程師 | ¥15360 | 看差距 | ||
| 林** | 夜班空運文員 | ¥6600 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017